分析測試研究中心大型儀器設(shè)備寒假測試公告
為滿足學校師生的測試需求,在寒假期間,分析測試研究中心大型儀器包括高分辨場發(fā)射電子顯微鏡等設(shè)備進行開放的時間如下。請有需求的師生與相關(guān)老師提前預(yù)約測試時間。
大型儀器設(shè)備或檢測項目名稱 | 值班人員 | 值班日期 | 聯(lián)系方式 |
高分辨場發(fā)射透射電子顯微鏡 | 王劍華 | 2017.2.15~2.24 | 13888116280 |
X光電子能譜儀(俄歇) | 楊喜昆 | 2017.2.15~2.19 | 13078718731 |
閔春剛 | 2017.2.20~2.24 | 15559771773 | |
場發(fā)射掃描電子顯微鏡 | 周烈興 | 2017.2.15~2.24 | 13888323121 |
鎢燈絲掃描電子顯微鏡 | 馬美娟 | 2017.2.15~2.24 | 15198945985 |
X射線衍射儀 | 許艷松 | 2017.2.15~2.24 | 15398657774 |
王春建 | 15887170782 | ||
波長色散X射線熒光光譜儀 | 龔媛媛 | 2017.2.15~2.24 | 15087014658 |
王春建 | 15887170782 |
昆明理工大學實驗室管理處
昆明理工大學分析測試研究中心
2016.12.28